Samtec, Inc.
Samtec, Inc.| Nomor bagian | SFM-120-03-SM-D-LC | Pabrikan | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | .050'' X .050 | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 10141 pcs stock | Lembaran data | |
| tegangan Penilaian | 250VAC | Penghentian | Solder |
| Gaya | Board to Board or Cable | Seri | Tiger Eye™ SFM |
| Row Spacing - Mating | 0.050" (1.27mm) | Pitch - Kawin | 0.050" (1.27mm) |
| Pengemasan | Bulk | Suhu Operasional | -55°C ~ 125°C |
| Jumlah baris | 2 | Jumlah Posisi Loaded | All |
| Jumlah Posisi | 40 | mount Jenis | Through Hole |
| Bahan mudah terbakar Penilaian | UL94 V-0 | Kawin Stacking Heights | 6.02mm, 6.17mm, 7.80mm, 7.95mm, 9.58mm, 9.73mm, 11.48mm, 11.63mm |
| Manufacturer Standard Lead Time | 3 Weeks | Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diferensial Transmisi Data | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Isolasi Tinggi | 0.180" (4.57mm) |
| Warna Isolasi | Black | Perlindungan ingress | - |
| fitur | Board Lock | pengikatan Jenis | Push-Pull |
| Detil Deskripsi | 40 Position Receptacle Connector Through Hole | Peringkat saat ini | 3.2A per Contact |
| Hubungi Type | Female Socket | Formulir kontak | Square |
| kontak Material | Beryllium Copper | Panjang Kontak - Pos | 0.075" (1.91mm) |
| Hubungi Finish Tebal - Pos | - | Hubungi Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) |
| Hubungi Selesai - Pos | Tin | Hubungi Finish - Mating | Gold |
| Jenis konektor | Receptacle | Aplikasi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |



